| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Bio2 | Muz | Deu | Spor | Muz |
| 2 | Mat | Mat | Deu | Spor | Muz |
| 3 | Mat | Mat | Deu | Spor | Muz |
| 4 | Mat | Mat | Deu | Spor | Muz |
| 5 | Mat | Mat | Deu | Spor | Muz |
| 6 | Mat | Mat | Deu | Spor | Muz |
| 7 | Mat | Mat | Deu | Spor | Muz |
| Stunde | Zeit | Stunde | Zeit |
| 1 | 07:50 – 08:35 | 8 | 13:55 – 14:40 |
| 2 | 08:40 – 09:25 | 9 | 14:40 – 15:25 |
| Pause | 10 | 15:30 – 16:15 | |
| 3
4 |
09:35 – 10:20
10:20 – 11:05 |
11 | 16:15 – 17:00 |
| Frischluftpause | |||
| 5 | 11:25 – 12:10 | ||
| 6 | 12:15 – 13:00 | ||
| 7 | 13:05 – 13:50 | ||